自动上料机
产品分类
搜索
浏览量:
1000
产品描述
参数
JD-S3A、JD-S4A型二步法全自动上料吹瓶机,在原来的A型与JD-S3型、JD-S4型机器中改进过来的,是世界上目前先进的、具有科技含量的二步法全自动上料吹瓶机,该机已荣获多项发明专利。
JD-S4A型是四气缸吹瓶,每小时产量500ML是2200-2400瓶。红外线旋转加温JD-S4型是手动插管,现改为管坯倒入自动上料斗内,由上料斗输送到加温道中,吹好瓶开模后瓶会自动脱落,瓶脱离后模具自动合上,又进入手动移坯,操作人员只需手动移坯,其他全都是全自动程序。该机专吹PET、PMMA、PS为原料的二步法塑料容器,具有体积少、耗电省、效益高、投资低、操作与维修方便等特点。
序号 | 项目 | 单位 | JD-S4A | |
1 | 吹瓶原料 | PET/PMMA/PS/PP | ||
2 | 工作压力 | Mpa | 0.7-0.9 | |
3 | 吹气压力 | Mpa | 0.9-3.0 | |
4 | 电压/频率 | V/Hz | 220V/380V/50Hz、60Hz | |
5 | 额定功率 | 加热器 | kW | 10.5(220) |
空压机 | 15(380V) | |||
6 | 拉杆内模具有效尺寸 | mm | 360*535*220 | |
7 | 开模行程 | mm | 210 | |
8 | 模具厚度 | mm | 220 | |
9 | 每腔距 | mm | 150 | |
10 | 产品容量 | ml | 10-2000 | |
11 | 拉伸行程 | mm | 360 | |
12 | 锁模力 | kN | 50 | |
13 | 生产能力 | pcs/h | 2200-2400B/H | |
14 | 吹瓶机外形尺寸 | 主机 | mm | 1330*780*2000 |
加热器 | 1850*1300*1850 | |||
15 | 吹瓶机重量 | 主机 | kg | 600 |
加热器 | 500 | |||
16 | 空压 | 外形尺寸 | mm | 1700*670*1220 |
重量 | kg | 410 | ||
17 | 过滤器 | 外形尺寸 | mm | 250*250*600 |
重量 | > kg | 30 | ||
18 | 冷冻干燥机 | 外形尺寸 | mm | 890*550*1000 |
重量 | kg | 175 | ||
19 | 温度调节范围 | ℃ | 60-110(PET) 150-180(PMMA、PS、PP) |
相关产品
CONTACT US
联系我们
底部留言
描述:
©2021台州市富高模具机械有限公司 技术声明
浙ICP备12021626号-1 网站建设:中企动力台州