自动上料机
产品分类
搜索
浏览量:
0
产品描述
参数
JD-88-A型二步法半自动电脑控制红外线旋转烘箱加热吹瓶机专业吹制耐高温及高难度2升之内(PET、PMMA、PS、PP为原料)塑料容器,具有锁模力大,体积小、耗电省、操作与维修方便等特点。
序号 | 项目 | 单位 | JD-88-A | |
1 | 吹瓶原料 | PET,PP,PMMA,PS | ||
2 | 工作压力 | Mpa | 0.7-0.9 | |
3 | 吹气压力 | Mpa | 1.0-3.0 | |
4 | 电压/频率 | V/Hz | 220V/380V/50Hz.60Hz | |
5 | 额定功率 | 加热器 | kw | 6(220V) |
空压机 | 11(380V) | |||
6 | 拉杆内模具有效尺寸 | mm | 335*335*220 | |
7 | 开模行程 | mm | 170 | |
8 | 模具厚度 | mm | 250 | |
9 | 模具每腔距 | mm | 80-240 | |
10 | 成型制品容量 | ml | 10-2000 | |
11 | 拉伸行程 | mm | 400 | |
12 | 锁模力 | kn | 50 | |
13 | 生产能力 | pcs/h | 400-900 | |
14 | 吹瓶机外形尺寸 | 主机 | mm | 1600*600*1500 |
加热器 | 1750*600*1450 | |||
15 | 吹瓶机重量 | 主机 | kg | 500 |
加热器 | 200 | |||
16 | 空压 | 外形尺寸 | mm | 1800*770*1370 |
重量 | kg | 480 | ||
17 | 过滤器 | 外形尺寸 | mm | 250*250*600 |
重量 | kg | 25 | ||
18 | 冷冻干燥机 | 外形尺寸 | mm | 890*550*1000 |
重量 | kg | 175 | ||
19 | 温度调节范围 | ℃ | (PET)60-110 | |
(PMMA,PS,PP)160-180 |
相关产品
CONTACT US
联系我们
底部留言
描述:
©2021台州市富高模具机械有限公司 技术声明
浙ICP备12021626号-1 网站建设:中企动力台州